Weinkarte2024-03-07T18:18:37+01:00

Unsere Weinkarte

Inhalt
Nr. Jahrgang

Rotweine

Ltr
1 2021 Regent halbtr. 0,75
RZ 14g/l A 11% S 5 g/l
2 2022 Cuvee Ariane trocken 1,00
RZ 4g/l A 13% S 5 g/l
3 2022 Domina lieblich 1,00
RZ 40g/l A 10% S 5 g/l
4 2021 Dornfelder halbtr. 0,75
RZ 13g/l A 12% S 5 g/l
5 2021 Dornfelder trocken 0,75
RZ 6g/l A 13% S 5 g/l
6 2022 Spätburgunder lieblich 1,00
RZ 37g/l A 10% S 6 g/l
7 2022 Spätburgunder trocken 0,75
RZ 1g/l A 12% S 7 g/l
9 2022 Spätburgunder halbtr. 1,00
RZ 15g/l A 12% S 6 g/l
10 2022 Domina trocken 1,00
RZ 5g/l A 13% S 5 g/l
11 2022 Dornfelder lieblich 0,75
12 2022 Saint Laurent trocken 0,75
RZ 6g/l A 12% S 5 g/l

Weissherbst/ Rosé

13 2023 Portugieser lieblich 1,00
RZ 36g/l A 10% S 6 g/l
15 2023 Portugieser feinherb 1,00
RZ 6g/l A 11% S 6 g/l
16 2023 Dornfelder halbtr. 0,75
RZ 14g/l A 11% S 7 g/l
Inhalt
Nr.  Jahrgang

Weissweine

Ltr
22   2023 Müller Thurgau trocken 1,00
RZ 3g/l A 12% S 6g/l
23   2023 Bacchus lieblich 1,00
RZ 36g/l A 10% S 6 g/l
24   2022 Riesling halbtr. 1,00
RZ 17g/l A 11% S 8 g/l
25   2023 Riesling trocken 1,00
RZ 4g/l A 12% S 8g/l
26   2023 Morio Muskat lieblich 1,00
RZ 36g/l A 10% S 6 g/l
27   2022 Huxelrebe lieblich 1,00
RZ 43g/l A 10% S 7 g/l
28   2023 Scheurebe halbtr. 1,00
RZ 14g/l A 11% S 7g/l
29   2022 Kerner feinherb 1,00
RZ 17g/l A 11% S 7g/l
35   2022 Kerner trocken 1,00
RZ 1g/l A 12% S 6 g/l
36   2022 Weißer Burg. trocken 0,75
RZ 2g/l A 12% S 7 g/l
37   2023 Chardonnay halbtr. 0,75
RZ 14g/l A 11% S 6 g/l
42   2022 Grauburgunder lieblich 0,75
RZ 40g/l A 10% S 6 g/l
43   2022 Grauburgunder trocken 0,75
RZ 4g/l A 12% S 6 g/l
44   2023 Chardonnay trocken 0,75
RZ 3g/l A 12% S 6 g/l
45 2022  

Gewürztraminer  RZ 47g/l A 10% S 6 g/l

 lieblich 0,75

46  2023 Sauvignon Blanc trocken 0,75

Secco Rosé

Rosenmuskateller halbtr. 0,75

Sekte

Riesling trocken 0,75
Riesling  halbtr. 0,75

Fruchtsäfte + Sonstiges

Traubensaft weiss 1,00
100% Direktsaft
Traubensaft rot
100% Direktsaft
Glühwein rot od. weiß 1,00
eigene Rezeptur, trinkfertig

Schnäpse + Liköre

Pfälzer Obstler
40% vol 1,00
Williams- Christ 1,00
40% vol

Wein enthält Sulfite

RZ = Restzuckergehalt
S = Säuregehalt
A = Alkoholgehalt

Hiermit bestelle ich Ihre aktuelle Weinpreisliste