Unsere Weinkarte
Inhalt | ||||
Nr. | Jahrgang |
Rotweine |
Ltr | |
1 | 2018 | Regent | halbtr. | 0,75 |
RZ 14g/l A 11% S 5 g/l | ausverkauft | |||
2 | 2019 | Cuvee Ariane | trocken | 1,00 |
RZ 4g/l A 13% S 5 g/l | ||||
3 | 2019 | Domina | lieblich | 1,00 |
RZ 40g/l A 10% S 5 g/l | ||||
4 | 2019 | Dornfelder | halbtr. | 0,75 |
RZ 13g/l A 12% S 5 g/l | ||||
5 | 2019 | Dornfelder | trocken | 0,75 |
RZ 6g/l A 13% S 5 g/l | ||||
6 | 2019 | Spätburgunder | lieblich | 1,00 |
RZ 37g/l A 10% S 6 g/l | ausverkauft | |||
7 | 2019 | Spätburgunder | trocken | 0,75 |
RZ 1g/l A 12% S 7 g/l | ||||
9 | 2019 | Spätburgunder | halbtr. | 1,00 |
RZ 15g/l A 12% S 6 g/l | ||||
10 | 2019 | Domina | trocken | 1,00 |
RZ 5g/l A 13% S 5 g/l | ||||
11 | 2019 | Dornfelder | lieblich | 0,75 |
RZ 40g/l A 10% S 5 g/l | ||||
12 | 2019 | Saint Laurent | trocken | 0,75 |
RZ 6g/l A 12% S 5 g/l | ||||
Weissherbst/ Rosé |
||||
13 | 2020 | Portugieser | lieblich | 1,00 |
RZ 36g/l A 10% S 6 g/l | ||||
15 | 2019 | Portugieser | feinherb | 1,00 |
RZ 6g/l A 11% S 6 g/l | ||||
16 | 2020 | Dornfelder | halbtr. | 0,75 |
RZ 14g/l A 11% S 7 g/l | ||||
Inhalt | ||||
Nr. | Jahrgang |
Weissweine |
Ltr | |
22 | 2020 | Müller Thurgau | trocken | 1,00 |
RZ 3g/l A 12% S 6g/l | ||||
23 | 2020 | Bacchus | lieblich | 1,00 |
RZ 36g/l A 10% S 6 g/l | ||||
24 | 2020 | Riesling | halbtr. | 1,00 |
RZ 17g/l A 11% S 8 g/l | ||||
25 | 2020 | Riesling | trocken | 1,00 |
RZ 4g/l A 12% S 8g/l | ||||
26 | 2020 | Morio Muskat | lieblich | 1,00 |
RZ 36g/l A 10% S 6 g/l | ||||
27 | 2020 | Huxelrebe | lieblich | 1,00 |
RZ 43g/l A 10% S 7 g/l | ||||
28 | 2020 | Scheurebe | halbtr. | 1,00 |
RZ 14g/l A 11% S 7g/l | ||||
29 | 2020 | Kerner | halbtr. | 1,00 |
RZ 17g/l A 11% S 7g/l | ||||
35 | 2020 | Kerner | trocken | 1,00 |
RZ 1g/l A 12% S 6 g/l | ||||
36 | 2019 | Weißer Burg. | trocken | 0,75 |
RZ 2g/l A 12% S 7 g/l | ||||
37 | 2020 | Chardonnay | halbtr. | 0,75 |
RZ 14g/l A 11% S 6 g/l | ||||
42 | 2020 | Grauburgunder | lieblich | 0,75 |
RZ 40g/l A 10% S 6 g/l | ||||
43 | 2020 | Grauer Burgund. | trocken | 0,75 |
RZ 4g/l A 12% S 6 g/l | ||||
44 | 2019 | Chardonnay | trocken | 0,75 |
RZ 3g/l A 12% S 6 g/l | ||||
Spätlese |
||||
45 | 2019 | Gewürztraminer | lieblich | 0,75 |
RZ 47g/l A 10% S 6 g/l |
Secco Rosé |
||
Rosenmuskateller | halbtr. | 0,75 |
Sekte |
||
Riesling | trocken | 0,75 |
Riesling | halbtr. | 0,75 |
Fruchtsäfte + Sonstiges |
||
Traubensaft weiss | 1,00 | |
100% Direktsaft | ||
Traubensaft rot | 1,00 | |
100% Direktsaft | ||
Glühwein | 1,00 | |
eigene Rezeptur, trinkfertig | ausverkauft | |
Schnäpse + Liköre |
||
Pfälzer Obstler | ||
40% vol | 1,00 | |
Williams- Christ | 1,00 | |
40% vol |
Wein enthält Sulfite
RZ = Restzuckergehalt
S = Säuregehalt
A = Alkoholgehalt